<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Cuánto dinero hay en el mundo</title>
	<atom:link href="http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/</link>
	<description>Blog personal un madrileño con afición por la música, la historia, la ciencia y el arte en general.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 00:20:16 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-80319</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 17:47:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-80319</guid>
		<description>Se me olvidaba. Por favor, que todo el mundo tenga en cuenta el &quot;falso amigo&quot; Inglés/Español &quot;Billion&quot; ---- Un &quot;billion&quot; en USA son mil millones en Europa: diez dígitos, un uno seguido de nueve ceros. Un billón en español son trece dígitos: un uno seguido de doce ceros.


Acerca de este asunto hay otra lectura imprescindible ---pero en la era de internet, la lectura paciente y reflexiva, en pantalla y más aún en papel, es un bien escaso. Me refiero a &quot;El misterio del capital perdido&quot; del peruano Hernando de Soto.  http://www.ild.org.pe/es Yo soy diferente después de haber leído eso. Él propone una especie de &quot;revolución de los notarios&quot; No sería fácil, y al mismo tiempo sería prodigiosa. GRACIAS POR LEERME.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se me olvidaba. Por favor, que todo el mundo tenga en cuenta el &#8220;falso amigo&#8221; Inglés/Español &#8220;Billion&#8221; &#8212;- Un &#8220;billion&#8221; en USA son mil millones en Europa: diez dígitos, un uno seguido de nueve ceros. Un billón en español son trece dígitos: un uno seguido de doce ceros.</p>
<p>Acerca de este asunto hay otra lectura imprescindible &#8212;pero en la era de internet, la lectura paciente y reflexiva, en pantalla y más aún en papel, es un bien escaso. Me refiero a &#8220;El misterio del capital perdido&#8221; del peruano Hernando de Soto.  <a href="http://www.ild.org.pe/es" rel="nofollow">http://www.ild.org.pe/es</a> Yo soy diferente después de haber leído eso. Él propone una especie de &#8220;revolución de los notarios&#8221; No sería fácil, y al mismo tiempo sería prodigiosa. GRACIAS POR LEERME.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paa</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-78586</link>
		<dc:creator>paa</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-78586</guid>
		<description>ola soy paa pima d alee y andreee.todos so tontos todos lo dias q os levanteis d la cama quien alla leido eto porsupuesto iros tos a la mi......miercoles tengo una cena con alee y andreee.Y como e dixo en la fraxe anterrrrrior quien alla leido exto(con x mixta)seox petara la pelvix cuando vallaix a soltar los rexiduos buenos adiox pringaos iros a inodoro i que sepaix que somos chinos de la china ........ taluego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ola soy paa pima d alee y andreee.todos so tontos todos lo dias q os levanteis d la cama quien alla leido eto porsupuesto iros tos a la mi&#8230;&#8230;miercoles tengo una cena con alee y andreee.Y como e dixo en la fraxe anterrrrrior quien alla leido exto(con x mixta)seox petara la pelvix cuando vallaix a soltar los rexiduos buenos adiox pringaos iros a inodoro i que sepaix que somos chinos de la china &#8230;&#8230;.. taluego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ErikXtreme</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-78142</link>
		<dc:creator>ErikXtreme</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 21:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-78142</guid>
		<description>Constantemente se genera dinero que no existe, como decían por ahí, lo sacan de la nada, creando inflacción, creando crisis. Pero claro, los ricos(la banca) nunca pierde, el pueblo es el que se endeuda constantemente.

http://tu.tv/videos/zeitgeist-addendum-espanol-2-13</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Constantemente se genera dinero que no existe, como decían por ahí, lo sacan de la nada, creando inflacción, creando crisis. Pero claro, los ricos(la banca) nunca pierde, el pueblo es el que se endeuda constantemente.</p>
<p><a href="http://tu.tv/videos/zeitgeist-addendum-espanol-2-13" rel="nofollow">http://tu.tv/videos/zeitgeist-addendum-espanol-2-13</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Popov</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-76417</link>
		<dc:creator>Popov</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:59:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-76417</guid>
		<description>Incorrecto. Si cultivamos la tierra pero tenemos que pagar los impuestos, ¿cómo lo haremos? ¿con parte de nuestra producción? Prefiero vender la producción, generando puja entre diferentes compradores para lograr un mejor precio y con parte del dinero excedente pago los impuestos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incorrecto. Si cultivamos la tierra pero tenemos que pagar los impuestos, ¿cómo lo haremos? ¿con parte de nuestra producción? Prefiero vender la producción, generando puja entre diferentes compradores para lograr un mejor precio y con parte del dinero excedente pago los impuestos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomas</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-75609</link>
		<dc:creator>Tomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:05:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-75609</guid>
		<description>Hola gente hace un tiempo ke me hago esa misma pregunta, es komo un misterio , no? kreo ke nunka lo sabremos.El problema es ke nos toka vivir bajo las reglas del dinero.Otro planteo interesante seria en manos de cuantos esta la tierra? en manos de cuantos esta la produccion de alimentos? Nos toka vivir esto &quot;un cirko&quot; en el kual todos keremos ser payasos protagonistas.Pero algo ke no sabemos los extras es ke sin extras los protagonistas no fuincionan.Lamentablemente somos absolutamente dependientes de todo.Si uno tiene tierra  y cultiva perfektamente puede vivir sin dinero y alimentar a muchas familias mas .Somos uno en realidad nos tenemos ke dar kuenta de eso ,si un chiko pasa frio dentro nuestro pasamos frio.
La solucion no la se,y no tengo la menor idea de komo.Lo que si se ke el dinero es un problema.
Buenisimo toda esta gente ke se plantea estas kosas,me da alegria y me aleja por lo menos un poko de la soledad.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola gente hace un tiempo ke me hago esa misma pregunta, es komo un misterio , no? kreo ke nunka lo sabremos.El problema es ke nos toka vivir bajo las reglas del dinero.Otro planteo interesante seria en manos de cuantos esta la tierra? en manos de cuantos esta la produccion de alimentos? Nos toka vivir esto &#8220;un cirko&#8221; en el kual todos keremos ser payasos protagonistas.Pero algo ke no sabemos los extras es ke sin extras los protagonistas no fuincionan.Lamentablemente somos absolutamente dependientes de todo.Si uno tiene tierra  y cultiva perfektamente puede vivir sin dinero y alimentar a muchas familias mas .Somos uno en realidad nos tenemos ke dar kuenta de eso ,si un chiko pasa frio dentro nuestro pasamos frio.<br />
La solucion no la se,y no tengo la menor idea de komo.Lo que si se ke el dinero es un problema.<br />
Buenisimo toda esta gente ke se plantea estas kosas,me da alegria y me aleja por lo menos un poko de la soledad.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco.</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-75354</link>
		<dc:creator>Francisco.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 05:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-75354</guid>
		<description>Por favor: pásenme el dato de la cantidad correspondiente a América Latina [¿...incluído el francófono Canadá?] si pueden, lo más rápido posible por favor, que es para una tarea. Muchas gracias. Saludos a todos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor: pásenme el dato de la cantidad correspondiente a América Latina [¿...incluído el francófono Canadá?] si pueden, lo más rápido posible por favor, que es para una tarea. Muchas gracias. Saludos a todos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: facux</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-75336</link>
		<dc:creator>facux</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 18:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-75336</guid>
		<description>por favor pasame la cantidad de america latina si pueden lo mas rapido posible por favor que es para una tarea





muchas gracias


saludos a todos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>por favor pasame la cantidad de america latina si pueden lo mas rapido posible por favor que es para una tarea</p>
<p>muchas gracias</p>
<p>saludos a todos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lautreamont</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-74997</link>
		<dc:creator>Lautreamont</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 14:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-74997</guid>
		<description>Gracias a todos por vuestras aportaciones.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a todos por vuestras aportaciones.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-73995</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:58:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-73995</guid>
		<description>ES un asunto fascinante... gracias por vuestras contribuciones, que he leído atentamente. De hecho, puedo decir que he dedicado gran parte de mi vida intelectual a este asunto. Una de mis aportaciones ha sido precisamente esa: intentar la creación de una economía en la que la cantidad total de dinero esté &quot;cerrada&quot; y de paso, evitar así la inflación monetaria ---se me ocurrió que el planeta Tierra podría valorarse con una cantidad de quince dígitos. 


Me ha encantado la frase de Jose  &quot;..se lo sacan de la chistera&quot;


Si os dais una vuelta por los PDFs que he colgado en mi página personal, os lo agradezco. Son diez hojas de nada, acerca de un experimento socioeconómico que tengo entre manos, y en el que una riqueza cerrada de diez mil puntos va pasando de mano en mano entre los experimentadores.


Muchísimas gracias por leerme, saludos.

Enhorabuena por este foro, Lautreamont, y sus preciosos tonos dorados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES un asunto fascinante&#8230; gracias por vuestras contribuciones, que he leído atentamente. De hecho, puedo decir que he dedicado gran parte de mi vida intelectual a este asunto. Una de mis aportaciones ha sido precisamente esa: intentar la creación de una economía en la que la cantidad total de dinero esté &#8220;cerrada&#8221; y de paso, evitar así la inflación monetaria &#8212;se me ocurrió que el planeta Tierra podría valorarse con una cantidad de quince dígitos. </p>
<p>Me ha encantado la frase de Jose  &#8220;..se lo sacan de la chistera&#8221;</p>
<p>Si os dais una vuelta por los PDFs que he colgado en mi página personal, os lo agradezco. Son diez hojas de nada, acerca de un experimento socioeconómico que tengo entre manos, y en el que una riqueza cerrada de diez mil puntos va pasando de mano en mano entre los experimentadores.</p>
<p>Muchísimas gracias por leerme, saludos.</p>
<p>Enhorabuena por este foro, Lautreamont, y sus preciosos tonos dorados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-73720</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 23:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-73720</guid>
		<description>Visionen en youtubelos documentales ZEITGEIST ADDENDDUM, PROYECTO VENUS etc.y veran cómo en realidad no debemos preguntarnos cuánto dinero hay en el mundo, sino ¿ CUÁNTOS RECURSOS HAY EN EL MUNDO, Y CUAL ÉS REALMENTE LA TECNOLOGÍA QUE LA CIENCIA HUMANA HA ALCANZADO? La respuesta és alentadora: La tecnologia, hace ya tiempo que es capaz de abastecer a TODA LA HUMANIDAD de un alto nivel de vida, SIN NECESIDAD DE TRABAJAR. La abundancia que es capaz de crear acabaría con la necesidad del dinero para acceder a los recursos, por lo que podriamos dedicarnos a perseguir nuestros verdaderos sueños...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visionen en youtubelos documentales ZEITGEIST ADDENDDUM, PROYECTO VENUS etc.y veran cómo en realidad no debemos preguntarnos cuánto dinero hay en el mundo, sino ¿ CUÁNTOS RECURSOS HAY EN EL MUNDO, Y CUAL ÉS REALMENTE LA TECNOLOGÍA QUE LA CIENCIA HUMANA HA ALCANZADO? La respuesta és alentadora: La tecnologia, hace ya tiempo que es capaz de abastecer a TODA LA HUMANIDAD de un alto nivel de vida, SIN NECESIDAD DE TRABAJAR. La abundancia que es capaz de crear acabaría con la necesidad del dinero para acceder a los recursos, por lo que podriamos dedicarnos a perseguir nuestros verdaderos sueños&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ANTONIO</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-68665</link>
		<dc:creator>ANTONIO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 19:28:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-68665</guid>
		<description>yo les digo una cosa el universo nos da todo lo que queremos y por eso doy gracias a dios por que ahora en el mundo hay mas de 5.000.000 de euros x personas.gracias mil gracias x saber cual es el secreto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo les digo una cosa el universo nos da todo lo que queremos y por eso doy gracias a dios por que ahora en el mundo hay mas de 5.000.000 de euros x personas.gracias mil gracias x saber cual es el secreto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Edwin Monroe</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-68418</link>
		<dc:creator>Edwin Monroe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 13:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-68418</guid>
		<description>La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata y se la da a quien quiere. Existe muchisimo oro en la tierra. El Perú está lleno de oro. Cada dia los dueños de las minas extraen mucho, pero mucho oro y se lo llevan fuera. ¿a dónde?....no lo sé. Y así como en el Perú, en otros paises también hay minas de oro. Si ustedes desean tener dinero disponible, propiedades, etc busquen a Dios. Pidan perdón por sus pecados, arrepiéntanse de haber ofendido a Nuestro Creador. Luego serán hijos de Dios y nada les faltará. Siembren cosas buenas para que cosechen cosas buenas. Piensen siempre en Dios. Desechen los pensamientos negativos. Vayan a una Iglesia que les enseñe a leer la Biblia. Piensen en ayudar a los demás: MATEO 6:33.- &quot;BUSCAD PRIMERAMENTE EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA Y TODAS ESTAS COSAS VENDRÁN POR AÑADIDURA&quot;. Dios nos da lo que necesitamos en el momento preciso. Dios conoce los pensamientos intimos. Dios te está mirando. Que Dios te siga bendiciendo. Soy el Pastor Edwin Monroe, de la IGLESIA CRISTIANA DE EGIPTO A CANAAN, en Perú.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La Biblia dice que Dios es el dueño del oro y de la plata y se la da a quien quiere. Existe muchisimo oro en la tierra. El Perú está lleno de oro. Cada dia los dueños de las minas extraen mucho, pero mucho oro y se lo llevan fuera. ¿a dónde?&#8230;.no lo sé. Y así como en el Perú, en otros paises también hay minas de oro. Si ustedes desean tener dinero disponible, propiedades, etc busquen a Dios. Pidan perdón por sus pecados, arrepiéntanse de haber ofendido a Nuestro Creador. Luego serán hijos de Dios y nada les faltará. Siembren cosas buenas para que cosechen cosas buenas. Piensen siempre en Dios. Desechen los pensamientos negativos. Vayan a una Iglesia que les enseñe a leer la Biblia. Piensen en ayudar a los demás: MATEO 6:33.- &#8220;BUSCAD PRIMERAMENTE EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA Y TODAS ESTAS COSAS VENDRÁN POR AÑADIDURA&#8221;. Dios nos da lo que necesitamos en el momento preciso. Dios conoce los pensamientos intimos. Dios te está mirando. Que Dios te siga bendiciendo. Soy el Pastor Edwin Monroe, de la IGLESIA CRISTIANA DE EGIPTO A CANAAN, en Perú.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: CkAaRoLiNnA</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-67224</link>
		<dc:creator>CkAaRoLiNnA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-67224</guid>
		<description>grasias pero nom e sivio la informacion deverian de poner quer cantidad exporta e importa mexico a otros paices</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>grasias pero nom e sivio la informacion deverian de poner quer cantidad exporta e importa mexico a otros paices</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ernesjudepaz</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-62780</link>
		<dc:creator>ernesjudepaz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 01:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-62780</guid>
		<description>Si sumamos la fortuna de las 20 personas más ricas del mundo, algo así como unos 422,300,000,000.00  de dólares (http://es.wikipedia.org/wiki/Forbes) y la repartimos entre la población mundial del año 2008, algo mach o menoch de unos 6 706 993 152 de humanos (http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial), tendríamos como resultado, a través del uso de la complicada y abstracta lógica aritmética, 62.96 dolarucos, que en mi rancho, en  este preciso momento (18:59 hrs del día Lunes, 01 de Febrero de 2010) son como 811.61 pesos mexicanos,  o sea un poquito más que el salario de un obrero mexicano por una semana de trabajos forzados. Jejeje…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si sumamos la fortuna de las 20 personas más ricas del mundo, algo así como unos 422,300,000,000.00  de dólares (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Forbes" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Forbes</a>) y la repartimos entre la población mundial del año 2008, algo mach o menoch de unos 6 706 993 152 de humanos (<a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial)" rel="nofollow">http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial)</a>, tendríamos como resultado, a través del uso de la complicada y abstracta lógica aritmética, 62.96 dolarucos, que en mi rancho, en  este preciso momento (18:59 hrs del día Lunes, 01 de Febrero de 2010) son como 811.61 pesos mexicanos,  o sea un poquito más que el salario de un obrero mexicano por una semana de trabajos forzados. Jejeje…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ernesjudepaz</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-62688</link>
		<dc:creator>ernesjudepaz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:02:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-62688</guid>
		<description>Yo tengo dos dudas:
Una.- Son son cantidades nominales o constantes?
Y la otra.- Donde recojo mi parte?
jejejeje...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tengo dos dudas:<br />
Una.- Son son cantidades nominales o constantes?<br />
Y la otra.- Donde recojo mi parte?<br />
jejejeje&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el dexmadre</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-58924</link>
		<dc:creator>el dexmadre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 01:42:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-58924</guid>
		<description>ya dejen de preguntar se cuanto dinero hay de que hay , hay solo que no hay para todos por igual</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ya dejen de preguntar se cuanto dinero hay de que hay , hay solo que no hay para todos por igual</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fran</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-51274</link>
		<dc:creator>fran</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 22:22:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-51274</guid>
		<description>disen que ay 1.000.000.000.000.000.000.000.000de euros</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>disen que ay 1.000.000.000.000.000.000.000.000de euros</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: melkor747</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-49870</link>
		<dc:creator>melkor747</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 23:14:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-49870</guid>
		<description>Por lo que veo nadie en este foro ha cursado 1º de Empresariales/Económicas, ni se ha molestado en ver la definición de PIB en wikipedia.

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo (generalmente, se hace referencia al año). Por lo tanto la riqueza mundial es bastante mayor que el PIB. Vuestro piso y el coche no aparecerán en el PIB, así que habrá que usar otro método para hacer esto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por lo que veo nadie en este foro ha cursado 1º de Empresariales/Económicas, ni se ha molestado en ver la definición de PIB en wikipedia.</p>
<p>El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios producidos en un país durante un período de tiempo (generalmente, se hace referencia al año). Por lo tanto la riqueza mundial es bastante mayor que el PIB. Vuestro piso y el coche no aparecerán en el PIB, así que habrá que usar otro método para hacer esto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Roque</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-45928</link>
		<dc:creator>Roque</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-45928</guid>
		<description>A ver ese cálculo no esta bien, nos corresponderia casi 1 millon de pelas si cogieramos todo el dinero y lo reparteramos ahora mismo, pero no seria 1 millon al mes. para hacer eso tendrias que mirar cuanto dinero se produce en el munfo al mes y dividirlo, no creo que saliera mas de unos 30 euros y tirando muy por lo alto. Ya que vosotros que os quejais que el mundo esta muy mal repartido. Fijate si es asi que 3/4 partes de la poblacion mundial, su sueldo no llega ni a los 3 euros. Ten en cuenta que el mundo de accidente vive asi debido a que tiene empresas en esos paises que la mano de obra es muy muy barata, casi gratis, y les estan quitando a ellos todas sus materias primas. Ya sean diamantes, oro o petrolio. Si les dejaramos a ellos lo que les pertenece nosotros no llegariamos ni a comer a fin de mes. Asi son las cosas, tu estas viviendo mas o menos bien, gracias al sufrimiento de otros muxos. Por lo citado el comunismo es inviable, xq en este mundo hay mas personas que recursos. Y aunque no las hubiera siempre esta la naturaleza egoista del hombre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver ese cálculo no esta bien, nos corresponderia casi 1 millon de pelas si cogieramos todo el dinero y lo reparteramos ahora mismo, pero no seria 1 millon al mes. para hacer eso tendrias que mirar cuanto dinero se produce en el munfo al mes y dividirlo, no creo que saliera mas de unos 30 euros y tirando muy por lo alto. Ya que vosotros que os quejais que el mundo esta muy mal repartido. Fijate si es asi que 3/4 partes de la poblacion mundial, su sueldo no llega ni a los 3 euros. Ten en cuenta que el mundo de accidente vive asi debido a que tiene empresas en esos paises que la mano de obra es muy muy barata, casi gratis, y les estan quitando a ellos todas sus materias primas. Ya sean diamantes, oro o petrolio. Si les dejaramos a ellos lo que les pertenece nosotros no llegariamos ni a comer a fin de mes. Asi son las cosas, tu estas viviendo mas o menos bien, gracias al sufrimiento de otros muxos. Por lo citado el comunismo es inviable, xq en este mundo hay mas personas que recursos. Y aunque no las hubiera siempre esta la naturaleza egoista del hombre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Capito</title>
		<link>http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/comment-page-2/#comment-41466</link>
		<dc:creator>Capito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 23:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lautreamont.net/2006/06/16/cuanto-dinero-hay-en-el-mundo/#comment-41466</guid>
